| saco pulmonar | = | contrapulmón |
| Saltarse una parada de descompresión | = | perder una parada deco |
| intercambiador de calor | = | intercambiador de calor |
| scarpetta | = | bolsillo para el pie |
| respaldo | = | mochila |
| segunda etapa | = | segunda etapa |
| cuerno | = | dispositivo de señalización audible |
| alarma acústica de percusión | = | dispositivo de señalización de percusión para buceo |
| semiseco | = | semi seco |
| sin capucha | = | sin capucha |
| esfuerzo de inspiración | = | esfuerzo respiratorio |
| criba vibradora | = | criba vibradora |
| sistema de pareja | = | sistema de amigos |
| soccorso | = | rescatar |
| traje interior seco | = | ropa interior |
| prenda interior de traje de neopreno | = | chaleco |
| hombrera | = | bandolera |
| empuje | = | ascensor |
| buzo patentado | = | buzo certificado |
| suela antideslizante | = | suela antideslizante |
| tabla de descompresión | = | tabla de descompresión |
| etapa de descompresión | = | parada de descompresión |
| etapa de seguridad | = | parada de seguridad |
| tapón de conexión de la manguera en la 1ª etapa | = | enchufe del puerto |
| Tapa de protección de entrada de primera etapa | = | Tapa antipolvo de primera etapa |
| bolsillos de fuelle | = | bolsillos expandibles |
| bolsillos enrollables | = | bolsillos enrollables |
| temperatura de agua | = | temperatura de agua |
| tiempo de espera antes del vuelo | = | tiempo sin vuelo |
| tiempo de nitrógeno residual | = | Tiempo de nitrógeno residual RNT |
| tiempo de desaturación | = | tiempo de desaturación |
| tiempo restante de autonomía aérea | = | tiempo de emisión restante |
| tiempo total de ascenso | = | tiempo total para llegar a la superficie |
| sello labial | = | sello de labios |
| termoclina | = | termoclina |
| barra de amarre anular | = | anillo de tracción |
| tubo corrugado | = | manguera corrugada |
| unidad de transmisión | = | unidad transmisora |
| salida de alta presión | = | puerto de alta presión |
| salida de baja presión | = | puerto de baja presión |
| Salidas HP-LP | = | Puertos HP-LP |
| válvula antirretorno | = | la válvula de retención |
| válvula de reserva | = | válvula de reserva |
| válvula de escape rápido | = | válvula de descarga de aire rápida |
| válvula de alivio de presión | = | válvula de alivio de sobreexpansión |
| válvulas de carga y descarga | = | válvulas de admisión y escape |
| velocidad de ascenso | = | velocidad de ascenso |
| vidrio templado | = | vidrio templado |
| visibilidad limitada | = | poca visibilidad |
| la vida de la novia | = | tuerca de yugo |
| lastre | = | lastre |
Inicio » Sin categoría » SZ








